| 单螺杆泵在国内广泛使用,它的最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我单位生产的G型螺杆泵,质量可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备品备件的正常供应。可根据输送介质要求做成食品级不锈钢螺杆泵。 螺杆泵,单螺杆泵,污泥螺杆泵,G型螺杆泵,污水螺杆泵,高粘度螺杆泵,污泥螺杆泵,浓浆螺杆泵,污泥浓浆泵-上海滔浪泵阀科技有限公司
 
  单螺杆泵优点:
 1) 在调速范围内可实现平衡的无级调速;
 2) 空载起动,降低电机启动电流;
 3) 控制方法灵活,可实现自动控制;
 4) 节能效果明显,价格低廉;
 5) 体积小、操作方便;
 6) 维护工作小,使用寿命长;
 7) 适用范围广,即可用于高压大功率电机调速(如10 KV高压电机),又可用于低压小功率电机调速(如380 V搅拌机);
 8) 恒压精度高,可达±0.002MPa;
 9) 设有最低速限制10%~80%可调,防止水泵反转;
 10)水泵流量大小可以通过电磁调速器调节。
 
  
 
	螺杆泵单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数 
 
	
		
			| 型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 |  
			| 转数 (r/min)
 | 流量 (m3/h)
 | 电动机 功率
 (kw)
 | 转数 (r/min)
 | 流量 (m3/h)
 | 电动机 功率
 (kw)
 | 转数 (r/min)
 | 流量 (m3/h)
 | 电动机 功率
 (kw)
 |  
			| G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |  
			| 720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 |  
			| 510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 |  
			| G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |  
			| 720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 |  
			| 510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 |  
			| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |  
			| 720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 |  
			| 510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 |  
			| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |  
			| 510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 |  
			| 380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 |  
			| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |  
			| 380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 |  
			| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |  
			| 380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 |  
			| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |  
			| 380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 |  
			| G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |  
			| 380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 |  
			| G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |  
			| 252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 |  
			| 189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 |  
			| G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |  
			| 252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 |  
			| 189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 |  
			| G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |  
			| 252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 |  
			| 189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |  
	
 
	螺杆泵双级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数 
 
	
		
			| 型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 |  
			| 转数 (r/min)
 | 流量 (m3/h)
 | 电动机 功率
 (kw)
 | 转数 (r/min)
 | 流量 (m3/h)
 | 电动机 功率
 (kw)
 | 转数 (r/min)
 | 流量 (m3/h)
 | 电动机 功率
 (kw)
 |  
			| G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |  
			| 720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 |  
			| 510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 |  
			| G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |  
			| 720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 |  
			| 510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 |  
			| G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |  
			| 720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 |  
			| 510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 |  
			| G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |  
			| 510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 |  
			| 380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 |  
			| G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |  
			| 380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 |  
			| G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |  
			| 380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 |  
			| G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |  
			| 380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 |  
			| G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |  
			| 380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 |  
			| 252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 |  
			| G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |  
			| 252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 |  
			| 189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 |  
			| G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |  
			| 252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 |  
			| 189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 |  
			| G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |  
			| 252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 |  
			| 189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |  
	调速螺杆泵说明:1、以上性能参数是常温清水试验时的试验数据;
 2、对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比;
 3、用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和滔浪泵阀技术部门协商来决定泵的类型;
 4、对于水煤浆泵传动形式为齿轮调速配套电磁调速电机或机械无级变速电机,流量随转速变化无级可调。
 |